部類 | 卷目 | 機構設立情況 | 專職編輯人數 | 篇目論證情況 | 原計劃論證時間 |
自然部類、 經濟部類一產 副總編:王良仟 責任編輯: 曹愛光、周修宇 | 地質勘查卷 | ★ | 4 | ★ | |
自然環境卷 | ★ | 5 | ★ | 10月 | |
測繪與地理信息卷 | ★ | 2 | 10月 | ||
錢塘江卷 | ★ | 1 | 10月 | ||
自然災異卷 | ★ | 3 | 11月 | ||
運河卷 | ★ | 1 | 11月 | ||
海塘卷 | ★ | 2 | ★ | 11月 | |
政區卷 | ★ | 12月 | |||
西湖卷 | ★ | 3 | 12月 | ||
天目山卷 | ★ | 7 | 12月 | ||
雁蕩山卷 | ★ | 1 | 12月 | ||
國土資源卷 | ★ | 4 | ★ | ||
農業卷 | ★ | 4 | ★ | ||
糧食卷 | ★ | 2 | ★ | ||
畜牧業卷 | ★ | 4 | ★ | ||
林業卷 | ★ | 5 | ★ | 9月 | |
氣象卷 | ★ | 3 | ★ | 10月 | |
水利卷 | ★ | 2 | 10月 | ||
茶葉卷 | ★ | 1 | 11月 | ||
蠶桑絲綢卷 | ★ | 1 | 11月 | ||
漁業卷 | ★ | 4 | ★ | 12月 | |
政治部類、 社會部類 副總編:王衛東 責任編輯: 葛立朝、李迎春、戴志勇 | 檢察卷 | ★ | 5 | ★ | |
人民代表大會卷 | ★ | 3 | ★ | 10月 | |
審判卷 | ★ | 5 | 10月 | ||
司法行政卷 | ★ | 2 | 11月 | ||
中國國民黨與其他黨派卷 | 11月 | ||||
公安卷 | ★ | 7 | 12月 | ||
政府卷 | ★ | 7 | 12月 | ||
社會團體卷 | ★ | 16 | 2013年 | ||
港澳臺事務 僑務卷 | ★ | 3 | 2013年 | ||
軍事卷 | ★ | 4 | ★ | ||
武警卷 | ★ | 1 | 10月 | ||
機構編制卷 | ★ | 1 | 10月 | ||
外事卷 | ★ | 3 | 10月 | ||
人力資源卷 | ★ | 2 | 11月 | ||
民主黨派與工商聯卷 | ★ | 10 | 12月 | ||
政治協商會議卷 | ★ | 1 | 12月 | ||
中國共產黨卷 | ★ | 2013年 | |||
人口卷 | ★ | 3 | 10月 | ||
社會保障卷 | ★ | 1 | 11月 | ||
名城 名鎮 名村卷 | 11月 | ||||
民政卷 | ★ | 2 | 12月 | ||
民族卷 | ★ | 2 | 12月 | ||
名勝 古跡卷 | 2013年 | ||||
人民生活卷 | 2013年 | ||||
文化部類、 社會部類 副總編:童芍素 責任編輯: 湯敏、汪玨、 戴志勇 | 廣播 電視 電影卷 | ★ | 3 | 10月 | |
文化遺產卷 | ★ | 4 | 10月 | ||
越文化卷 | 10月 | ||||
藝術卷 | ★ | 5 | 11月 | ||
社會文化卷 | ★ | 2 | 11月 | ||
報業卷 | ★ | 1 | 12月 | ||
出版卷 | ★ | 3 | 12月 | ||
文學卷 | 12月 | ||||
檔案卷 | ★ | 2 | ★ | ||
醫療衛生卷 | ★ | 2 | |||
科學技術卷 | ★ | 2 | 10月 | ||
教育卷 | ★ | 2 | 10月 | ||
地方志卷 | ★ | 10月 | |||
圖書館卷 | ★ | 2 | 11月 | ||
體育卷 | ★ | 3 | 11月 | ||
民俗風情卷 | 10月 | ||||
方言卷 | 10月 | ||||
宗教卷 | ★ | 3 | 12月 | ||
文化部類 副總編:張偉斌 責任編輯:汪玨 | 人文社會科學卷 | ★ | 2 | ★ | 9月 |
經濟部類二產 副總編:鄭明治 責任編輯: 葛旭鵬、閻樂民 | 鄉鎮企業卷 | ★ | 1 | ★ | 9月 |
環境保護卷 | ★ | 4 | 9月 | ||
財政卷 | ★ | 1 | 10月 | ||
鹽業卷 | ★ | 2 | ★ | 10月 | |
民營經濟卷 | 3 | 11月 | |||
稅務卷 | ★ | 2 | 12月 | ||
經濟管理卷 | ★ | 11 | 12月 | ||
商品市場卷 | ★ | 3 | 12月 | ||
建筑業卷 | 2013年 | ||||
城鄉建設卷 | ★ | 2013年 | |||
醫藥制造業卷 | ★ | 2013年 | |||
能源業卷 | ★ | 1 | ★ | ||
煙草業卷 | ★ | 8 | ★ | 9月 | |
紡織工業卷 | ★ | 1 | 10月 | ||
信息產業卷 | ★ | 3 | 10月 | ||
食品工業卷 | ★ | 1 | 11月 | ||
日用輕工業卷 | ★ | 11月 | |||
石油和化學工業卷 | ★ | 2 | 11月 | ||
冶金工業卷 | ★ | 11月 | |||
建材工業卷 | ★ | 2 | 12月 | ||
機械工業卷 | ★ | 12月 | |||
經濟部類三產 副總編:鄭志耿 責任編輯: 王兆保、林瓊華、王林 | 郵政業卷 | ★ | 5 | ★ | |
電信業卷 | ★ | 8 | 10月 | ||
旅游業卷 | ★ | 11月 | |||
海洋經濟卷 | ★ | 12月 | |||
交通運輸業卷 | ★ | 6 | ★ | 12月 | |
海關卷 | ★ | 9 | ★ | ||
出入境檢驗檢疫卷 | ★ | 7 | 11月 | ||
開發區卷 | ★ | 12月 | |||
對外貿易與經濟技術合作卷 | ★ | 12月 | |||
國內貿易卷 | ★ | 12月 | |||
住宿 餐飲與居民生活服務業卷 | ★ | 2013年 | |||
商務服務及其他服務業卷 | ★ | 2013年 | |||
統計卷 | ★ | 3 | 10月 | ||
經濟總情卷 | ★ | 2 | 11月 | ||
發展計劃卷 | ★ | 1 | 11月 | ||
金融卷 | ★ | 3 | 12月 | ||
房地產業卷 | ★ | 3 | 12月 | ||
副總編:潘捷軍 責任編輯: 韓鍇、董郁奎、 顏越虎 | 大事記卷、人物卷、總述 | ★ | 10月 | ||
副總編:李志廷 責任編輯: 總編室人員 | 藝文卷 | 12月 |
《浙江通志》2012年度編纂工作進展情況一覽表【點擊下載】